Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE TELAIO In lega TAGLIA 13 inc FORCELLA NEW TECH DACRON POSTO SELLA In lega MANUBRIO / STERZO In lega CAMBIO ANTERIORE / POSTERIORE SHIMANO TOURNEY CAMBIO / LEVA Microshift Microshift 7 Vites CAMBIO 44T 170mm MECCANICA A DISCO CASSETTA SHIMANO 14X32T CATENA KMC Z 7 CAMBIO BOTTOM BRACKET Shimano BB-UN 101 DIMENSIONE RUOTA 20″ RUOTA MAGNESIO ANTERIORE / POSTERIORE MOZZO SHUNFENG / PNEUMATICI 20×4.0 CATENA – PORTAFOGLIO ANTERIORE / POSTERIORE IN ACCIAIO LUCE ANTERIORE / POSTERIORE CON BLOCCO LUCE BATTERIA No MOZZO MOTORE DC36V250W 40NM BATTERIA LI-ION DC36V10Ah 360Wh UNITÀ DI CONTROLLO LED -KEY DISPLAY CONTROLLO DISPLAY LED -KEY DISPLAY DISTANZA MASSIMA 30-50 KM VELOCITÀ MAX 25Km/h DURATA CARICA 4-6 Saat 31 gr.
TECHNICAL FEATURES

FRAME | Alloy |
FRAME SIZE | 13 inc |
FORK | NEW TECH DACRON |
SEAT POST | Alloy |
HALDLEBAR / STEM | Alloy |

FRONT / REAR DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY |
GEAR SHIFTER / LEVER | Microshift 7 Vites |
CRANKS | 44T 170mm |
BREKE | MECHANIC DISC |
CASSETTE | SHIMANO 14X32T |
CHAIN | KMC Z 7 |
BOTTOM BRACKET | Shimano BB-UN 101 |

WHEEL SIZE | 20″ |
WHEEL | MAGNESIUM |
FRONT / REAR HUB | SHUNFENG / MOTOR |
TYRE | 20×4.0 |

CHAIN HOUSING | – |
FRONT / REAR RACK | STEEL |
FRONT / REAR LIGHT | WITH BATERY LIGHT |
LOCK | No |

MOTOR | HUB MOTOR DC36V250W 40NM |
BATTERY | LI-ION DC36V10Ah 360Wh |
CONTROL UNIT | LED -KEY DISPLAY |
CONTROL DISPLAY | LED -KEY DISPLAY |
MAX DISTANCE | 30-50 KM |
MAX SPEED | 25Km/h |
CHARGING DURATION | 4-6 Saat |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.