Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE TELAIO In lega DIMENSIONE TELAIO 20 inc FORCELLA Sospensione in lega POSTO SELLA In lega MANUBRIO / STEM In lega DERAGLIATORE ANTERIORE / POSTERIORE SHIMANO TOURNEY CAMBIO / LEVA SHIMANO TOURNEY CRANKS 38 T 170mm BREKE NEW TECH DACRON MD CASSETTE SHIMANO 1X7 CHAIN KMC Z 7 BOTTOM BRACKET ANANDA WHEEL SIZE 20″ WHEEL Dacron Duble Wall FRONT / REAR HUB NEW TECH DACRON TYRE 20×4.0 CATENA – PORTAFOGLIO ANTERIORE / POSTERIORE IN LEGA LUCE ANTERIORE / POSTERIORE CON BLOCCO LUCE BATTERIA No MOTORE ANANDA MEDIO DC36V250W 80NM BATTERIA LI-ION DC48V14AH 672WH CONTROLLO UNITÀ DISPLAY LCD A COLORI CONTROLLO DISPLAY LCD A COLORI DISTANZA MASSIMA 60-90 KM VELOCITÀ MASSIMA 25Km/h DURATA CARICA 4-6 Saat 36 gr
TECHNICAL FEATURES

FRAME | Alloy |
FRAME SIZE | 20 inc |
FORK | Alloy Suspansion |
SEAT POST | Alloy |
HALDLEBAR / STEM | Alloy |

FRONT / REAR DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY |
GEAR SHIFTER / LEVER | SHIMANO TOURNEY |
CRANKS | 38 T 170mm |
BREKE | NEW TECH DACRON MD |
CASSETTE | SHIMANO 1X7 |
CHAIN | KMC Z 7 |
BOTTOM BRACKET | ANANDA |

WHEEL SIZE | 20″ |
WHEEL | Dacron Duble Wall |
FRONT / REAR HUB | NEW TECH DACRON |
TYRE | 20×4.0 |

CHAIN HOUSING | – |
FRONT / REAR RACK | ALLOY |
FRONT / REAR LIGHT | WITH BATERY LIGHT |
LOCK | No |

MOTOR | ANANDA MID DC36V250W 80NM |
BATTERY | LI-ION DC48V14AH 672WH |
CONTROL UNIT | COLOR LCD DISP |
CONTROL DISPLAY | COLOR LCD DISP |
MAX DISTANCE | 60-90 KM |
MAX SPEED | 25Km/h |
CHARGING DURATION | 4-6 Saat |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.