Descrizione
La dimensione della bicicletta è determinata dalla lunghezza del tubo sella. Questa è la distanza dal centro del movimento centrale al morsetto del reggisella. Tradizionalmente, questa dimensione è espressa in pollici. Il tipo di bici che scegli influisce sulle dimensioni della tua bici. Pertanto, telai di biciclette di diverse categorie possono essere progettati per utenti di altezze diverse pur avendo la stessa altezza nominale del telaio. Per questo motivo, abbiamo anche posizionato sui telai i contrassegni S / M / L / XL, che consentiranno una più facile selezione della dimensione del telaio.
M. | L. | X | ||
WAGANT 10 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 9 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 8 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 7 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 6 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 5 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 4 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 3 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 2 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 1 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
M. | L. | |||
GAZELA 9 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 8 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 7 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 6 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 5 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 4 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 3 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 2 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 1 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZZELLA | 154-167 cm | 164-177 cm |
Caratteristiche:
Ruote, telaio | 28 “/ alluminio 6061 | ||
Taglia | 19 “/ 21” / 23 “ | ||
Forchetta | SR Suntour NCX-D 63 mm | ||
Ammortizzatore posteriore | – | ||
Guidare | 30 marce | ||
Cambio anteriore | Shimano Deore SL-T6000 3 velocità | ||
Cambio posteriore | Shimano Deore SL-T6000 10 velocità | ||
Deragliatore anteriore | Shimano Deore FD-T6000 | ||
Deragliatore posteriore | Shimano Deore RD-T6000 | ||
Meccanismo a manovella | Shimano FC-T521 48/36 / 26 denti 175 mm | ||
Freno anteriore | Shimano BL-MT200 idraulico | ||
Freno posteriore | Shimano BL-MT200 idraulico | ||
Disco freno anteriore | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | ||
Disco freno posteriore | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | ||
Pneumatici | Michelin Protek 700 × 35C | ||
Cerchi | alluminio a doppia camera | ||
Mozzo anteriore | Generatore Shimano DH-3D37 | ||
Mozzo posteriore | Shimano FH-TX505 | ||
Cassetta / ruota libera | Shimano CS-HG500 11-32T 10 velocità | ||
Volante | acciaio 610 mm | ||
Piantone dello sterzo | alluminio regolabile MTS-C299 105 mm | ||
Reggisella | alu. ammortizzato SP-405 30,9 mm 350 mm | ||
Sella | Selle Royal | ||
Pedali | Alluminio FP-920B | ||
Lampada frontale | JY-7090100 lux | ||
Fanale posteriore | JY-539 con funzione freno | ||
Peso | 16,9 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.