Descrizione
Unità di controllo | Display Bafang | ||
Batteria | Bafang 43 V, 10,5 Ah (340 Wh) | ||
Ruote, telaio | 28 “/ alluminio 6061 X-lite | ||
Taglia | 21 “ | ||
Forchetta | SR Suntour NEX E25 DS | ||
Ammortizzatore posteriore | – | ||
Guidare | 9 marce | ||
Cambio anteriore | – | ||
Cambio posteriore | Shimano Altus SL-M2010 9 velocità | ||
Deragliatore anteriore | – | ||
Deragliatore posteriore | Shimano Acera RD-T3000 | ||
Meccanismo a manovella | Cyclone AL.-4 44T 170 mm alluminio | ||
Freno anteriore | Shimano BL-MT201 / BR-M201 idraulico | ||
Freno posteriore | Shimano BL-MT201 / BR-M201 idraulico | ||
Disco freno anteriore | Shimano SM-RT26 160mm | ||
Disco freno posteriore | Shimano SM-RT26 160mm | ||
Pneumatici | Predisposto per bici elettrica Michelin Protek BR 28 × 1,75 | ||
Cerchi | alluminio a doppia camera | ||
Mozzo anteriore | JoyTech D041 QR alluminio | ||
Mozzo posteriore | Bafang | ||
Cassetta / ruota libera | Shimano HG200 12-32 9 velocità | ||
Volante | alluminio HB-3188 31,8 mm 620 mm | ||
Piantone dello sterzo | alluminio regolabile TDS-C299-8 105/125 mm | ||
Reggisella | alluminio ammortizzato SP-372 30,9 mm 300 mm | ||
Sella | Selle Royal Rio H. | ||
Pedali | SP-920, alluminio, antiscivolo | ||
Lampada frontale | Axa Ecoline | ||
Fanale posteriore | Buchel Piccadily | ||
Peso | 23,1 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.