Descrizione
La dimensione della bicicletta è determinata dalla lunghezza del tubo sella. Questa è la distanza dal centro del movimento centrale al morsetto del reggisella. Tradizionalmente, questa dimensione è espressa in pollici. Il tipo di bici che scegli influisce sulle dimensioni della tua bici. Pertanto, telai di biciclette di diverse categorie possono essere progettati per utenti di altezze diverse pur avendo la stessa altezza nominale del telaio. Per questo motivo, abbiamo anche posizionato sui telai i contrassegni S / M / L / XL, che consentiranno una più facile selezione della dimensione del telaio.
M. | L. | X | ||
WAGANT 10 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 9 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 8 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 7 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 6 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 5 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 4 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 3 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 2 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 1 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
M. | L. | |||
GAZELA 9 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 8 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 7 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 6 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 5 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 4 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 3 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 2 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 1 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZZELLA | 154-167 cm | 164-177 cm |
Caratteristiche:
Ruote, telaio | 28 “/ alluminio 6061 | ||
Taglia | 19 “/ 21” / 23 “ | ||
Forchetta | ammortizzato | ||
Ammortizzatore posteriore | – | ||
Guidare | 21 marce | ||
Cambio anteriore | Shimano ST-EF500 3 velocità | ||
Cambio posteriore | Shimano ST-EF500 7 velocità | ||
Deragliatore anteriore | Shimano FD-TY510 | ||
Deragliatore posteriore | Shimano Altus RD-M310 | ||
Meccanismo a manovella | Ciclone CTL-3 48/38 / 28T 170 mm | ||
Freno anteriore | Freno a V in alluminio Alhonga HJ-811AD7 | ||
Freno posteriore | Freno a V in alluminio Alhonga HJ-811AD7 | ||
Disco freno anteriore | – | ||
Disco freno posteriore | – | ||
Pneumatici | 700 × 35C | ||
Cerchi | alluminio a doppia camera | ||
Mozzo anteriore | JoyTech JY-733 alluminio | ||
Mozzo posteriore | JoyTech JY-734 alluminio | ||
Cassetta / ruota libera | Shimano MF-TZ500 14-28T 7 velocità | ||
Volante | acciaio 610 mm | ||
Piantone dello sterzo | alluminio regolabile MTS-C297 90 mm | ||
Reggisella | alluminio 27,2 mm 300 mm | ||
Sella | Selle Royal | ||
Pedali | FP-804 | ||
Lampada frontale | JY-532 a batteria | ||
Fanale posteriore | JY-535 a batteria | ||
Peso | 16,9 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.