Descrizione
Unità di controllo | Display Bafang | ||
Batteria | Renthion 36V, 10,5 Ah (320 Wh) | ||
Ruote, telaio | 28 “/ alluminio 6061 X-lite | ||
Taglia | 18 “ | ||
Forchetta | SR Suntour NEX E25 DS | ||
Ammortizzatore posteriore | – | ||
Guidare | 7 marce | ||
Cambio anteriore | – | ||
Cambio posteriore | Shimano Altus SL-M315 7 velocità | ||
Deragliatore anteriore | – | ||
Deragliatore posteriore | Shimano Tourney TY300 | ||
Meccanismo a manovella | Bafang | ||
Freno anteriore | Shimano BL-MT201 / BR-M201 idraulico | ||
Freno posteriore | Shimano BL-MT201 / BR-M201 idraulico | ||
Disco freno anteriore | Shimano SM-RT26 160mm | ||
Disco freno posteriore | Shimano SM-RT26 160mm | ||
Pneumatici | Predisposizione per bici elettrica Michelin Protek Cross BR 28 × 1,75 | ||
Cerchi | alluminio a doppia camera | ||
Mozzo anteriore | JoyTech D041 QR alluminio | ||
Mozzo posteriore | JoyTech D242 QR alluminio | ||
Cassetta / ruota libera | Shimano TZ500 12-28 7 velocità | ||
Volante | alluminio JD-HB-103-8BT 31,8mm 15 ‘680mm | ||
Piantone dello sterzo | alluminio regolabile TDS-C299-8 105/125 mm | ||
Reggisella | alluminio JD-SP-AD-409 30.9mm 350mm | ||
Sella | Selle Royal Ariel H. | ||
Pedali | SP-920, alluminio, antiscivolo | ||
Lampada frontale | – | ||
Fanale posteriore | – | ||
Peso | 20,1 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.