Descrizione
Romet Mustang M5
Ruote, telaio | 29 “/ alluminio 6061 X-lite | ||
Taglia | 17 “/ 19” / 21 “ | ||
Forcella | SR Suntour XCR RL 100 mm | ||
Marce | 20 marce | ||
Cambio anteriore | Shimano Deore SL-M6000 2 velocità | ||
Cambio posteriore | Shimano Deore SL-M6000 10 velocità | ||
Deragliatore anteriore | Shimano Deore FD-M4100 | ||
Deragliatore posteriore | Shimano Deore RD-M4120 | ||
Meccanismo a manovella | Shimano Deore FC-MT4100-2 36 / 26T 175mm | ||
Freno anteriore | Shimano BL-MT200 / BR-M200 idraulico | ||
Freno posteriore | Shimano BL-MT200 / BR-M200 idraulico | ||
Disco freno anteriore | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | ||
Disco freno posteriore | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | ||
Pneumatici | Michelin Country Grip’R 29 × 2.1 | ||
Cerchi | alluminio a doppia camera | ||
Mozzo anteriore | Shimano HB-TX505 in alluminio | ||
Mozzo posteriore | Shimano FH-TX505 in alluminio | ||
Cassetta / ruota libera | Shimano CS-HG4100-10 11-42T 10 velocità | ||
Volante | Romet alluminio 720 mm 5 ’31 .8 mm | ||
Piantone dello sterzo | Alluminio romet 90 mm | ||
Reggisella | Romet alluminio 31,6 mm 350 mm | ||
Sella | Vader | ||
Pedali | Alluminio FP-971 | ||
Peso | 13,8 kg |
La dimensione della bicicletta è determinata dalla lunghezza del tubo sella. Questa è la distanza dal centro del movimento centrale al morsetto del reggisella. Tradizionalmente, questa dimensione è espressa in pollici. Il tipo di bici che scegli influisce sulle dimensioni della tua bici. Pertanto, telai di biciclette di diverse categorie possono essere progettati per utenti di diverse altezze pur avendo la stessa altezza nominale del telaio. Per questo motivo, abbiamo anche posizionato sui telai i contrassegni S / M / L / XL, che consentiranno una più facile selezione della dimensione del telaio.
S. | M. | L. | XL | ||
MONSUN 3 | <170 cm | 170 – 182 cm | 182-188 cm | > 188 cm | |
MONSUN 2 | <170 cm | 170 – 182 cm | 182-188 cm | > 188 cm | |
MONSUN 1 | <170 cm | 170 – 182 cm | 182-188 cm | > 188 cm | |
16 | 18 | 21 | |||
MUSTANG EVO 3 | <170 cm | 170 – 182 cm | > 182 cm | ||
MUSTANG EVO 2 | <170 cm | 170 – 182 cm | > 182 cm | ||
MUSTANG EVO 1 | <170 cm | 170 – 182 cm | > 182 cm | ||
M. | L. | XL | |||
MUSTANG M8 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
MUSTANG M7 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
MUSTANG M6 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
MUSTANG M5 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
MUSTANG M4 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
MUSTANG M3 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
MUSTANG M2 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
MUSTANG M1 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
M. | L. | XL | |||
MUSTANG M7.1 | <172 cm | 172 – 182 cm | > 182 cm | ||
L. | XL | ||||
RAMBLER R9.4 | <185 cm | > 185 cm | |||
RAMBLER R9.3 | <185 cm | > 185 cm | |||
M. | L. | XL | |||
RAMBLER R9.2 | <178 cm | 178-188 cm | > 188 cm | ||
RAMBLER R9.1 | <178 cm | 178-188 cm | > 188 cm | ||
RAMBLER R9.0 | <178 cm | 178-188 cm | > 188 cm | ||
L. | XL | ||||
MISURA RAMBLER 29 | <185 cm | > 185 cm | |||
L. | XL | ||||
RAMBLER R7.4 | <178 cm | > 178 cm | |||
RAMBLER R7.3 | <178 cm | > 178 cm | |||
M. | L. | XL | |||
RAMBLER R7.0 LTD | <172 cm | 172-178 cm | > 178 cm | ||
RAMBLER R7.2 | <172 cm | 172-178 cm | > 178 cm | ||
RAMBLER R7.1 | <172 cm | 172-178 cm | > 178 cm | ||
RAMBLER R7.0 | <172 cm | 172-178 cm | > 178 cm | ||
L. | XL | ||||
RAMBLER R6.4 | <172 cm | > 172 cm | |||
RAMBLER R6.3 | <172 cm | > 172 cm | |||
S. | M. | L. | XL | ||
RAMBLER R6.2 | <162 cm | 162-172 cm | 172-178 cm | > 178 cm | |
RAMBLER R6.1 | <162 cm | 162-172 cm | 172-178 cm | > 178 cm | |
RAMBLER R6.0 | <162 cm | 162-172 cm | 172-178 cm | > 178 cm | |
S. | M. | L. | |||
RAMBLER R6.1 JR | <152 cm | 152-162 cm | > 162 cm | ||
RAMBLER R6.0 JR | <152 cm | 152-162 cm | > 162 cm | ||
L. | XL | ||||
MISURA RAMBLER 26 | <162 cm | > 162 cm | |||
S. | M. | L. | |||
JOLENE 7.2 | <162 cm | 162-170 cm | > 170 cm | ||
JOLENE 7.1 | <162 cm | 162-170 cm | > 170 cm | ||
JOLENE 7.0 | <162 cm | 162-170 cm | > 170 cm | ||
JOLENE 7.0 LTD | <162 cm | 162-170 cm | |||
S. | M. | L. | |||
JOLENE 6.3 | 152-162 cm | > 162 cm | |||
JOLENE 6.2 | <152 cm | 152-162 cm | > 162 cm | ||
JOLENE 6.1 | <152 cm | 152-162 cm | > 162 cm | ||
JOLENE 6.0 | <152 cm | 152-162 cm | > 162 cm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.