Descrizione
La taglia della tua bici è determinata dalla lunghezza del tubo sella. Questa è la distanza dal centro del movimento centrale al morsetto del reggisella. Tradizionalmente, questa dimensione è espressa in pollici. Il tipo di bici che scegli influisce sulle dimensioni della tua bici. Pertanto, telai di biciclette di diverse categorie possono essere destinati a utenti di altezze diverse nonostante la stessa altezza nominale del telaio. Per questo motivo, abbiamo anche posizionato sui telai i contrassegni S / M / L / XL, che consentiranno una più facile selezione della dimensione del telaio.
S. | M. | L. | XL | ||
MONSUN 3 | <170 cm | 170 – 182 cm | 182-188 cm | > 188 cm | |
MONSUN 2 | <170 cm | 170 – 182 cm | 182-188 cm | > 188 cm | |
MONSUN 1 | <170 cm | 170 – 182 cm | 182-188 cm | > 188 cm | |
16 | 18 | 21 | |||
MUSTANG EVO 3 | <170 cm | 170 – 182 cm | > 182 cm | ||
MUSTANG EVO 2 | <170 cm | 170 – 182 cm | > 182 cm | ||
MUSTANG EVO 1 | <170 cm | 170 – 182 cm | > 182 cm | ||
M. | L. | XL | |||
MUSTANG M8 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
MUSTANG M7 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
MUSTANG M6 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
MUSTANG M5 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
MUSTANG M4 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
MUSTANG M3 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
MUSTANG M2 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
MUSTANG M1 | <182 cm | 182-190 cm | > 190 cm | ||
M. | L. | XL | |||
MUSTANG M7.1 | <172 cm | 172 – 182 cm | > 182 cm | ||
L. | XL | ||||
RAMBLER R9.4 | <185 cm | > 185 cm | |||
RAMBLER R9.3 | <185 cm | > 185 cm | |||
M. | L. | XL | |||
RAMBLER R9.2 | <178 cm | 178-188 cm | > 188 cm | ||
RAMBLER R9.1 | <178 cm | 178-188 cm | > 188 cm | ||
RAMBLER R9.0 | <178 cm | 178-188 cm | > 188 cm | ||
L. | XL | ||||
MISURA RAMBLER 29 | <185 cm | > 185 cm | |||
L. | XL | ||||
RAMBLER R7.4 | <178 cm | > 178 cm | |||
RAMBLER R7.3 | <178 cm | > 178 cm | |||
M. | L. | XL | |||
RAMBLER R7.0 LTD | <172 cm | 172-178 cm | > 178 cm | ||
RAMBLER R7.2 | <172 cm | 172-178 cm | > 178 cm | ||
RAMBLER R7.1 | <172 cm | 172-178 cm | > 178 cm | ||
RAMBLER R7.0 | <172 cm | 172-178 cm | > 178 cm | ||
L. | XL | ||||
RAMBLER R6.4 | <172 cm | > 172 cm | |||
RAMBLER R6.3 | <172 cm | > 172 cm | |||
S. | M. | L. | XL | ||
RAMBLER R6.2 | <162 cm | 162-172 cm | 172-178 cm | > 178 cm | |
RAMBLER R6.1 | <162 cm | 162-172 cm | 172-178 cm | > 178 cm | |
RAMBLER R6.0 | <162 cm | 162-172 cm | 172-178 cm | > 178 cm | |
S. | M. | L. | |||
RAMBLER R6.1 JR | <152 cm | 152-162 cm | > 162 cm | ||
RAMBLER R6.0 JR | <152 cm | 152-162 cm | > 162 cm | ||
L. | XL | ||||
MISURA RAMBLER 26 | <162 cm | > 162 cm | |||
S. | M. | L. | |||
JOLENE 7.2 | <162 cm | 162-170 cm | > 170 cm | ||
JOLENE 7.1 | <162 cm | 162-170 cm | > 170 cm | ||
JOLENE 7.0 | <162 cm | 162-170 cm | > 170 cm | ||
JOLENE 7.0 LTD | <162 cm | 162-170 cm | |||
S. | M. | L. | |||
JOLENE 6.3 | 152-162 cm | > 162 cm | |||
JOLENE 6.2 | <152 cm | 152-162 cm | > 162 cm | ||
JOLENE 6.1 | <152 cm | 152-162 cm | > 162 cm | ||
JOLENE 6.0 | <152 cm | 152-162 cm | > 162 cm |
Caratteristiche:
Ruote, telaio | 29 “/ carbonio | ||
Taglia | 16 “/ 18” / 21 “ | ||
Forchetta | SR Suntour XCR-32-DS. Air Tapered 100mm 15mm | ||
Ammortizzatore posteriore | – | ||
Guidare | 11 marce | ||
Cambio anteriore | – | ||
Cambio posteriore | Shimano SLX SL-M7000 11 velocità | ||
Deragliatore anteriore | – | ||
Deragliatore posteriore | Shimano SLX RD-M7000 | ||
Meccanismo a manovella | Shimano SLX FC-M7000 32 denti 170 mm | ||
Freno anteriore | Shimano BL-MT400 idraulico | ||
Freno posteriore | Shimano BL-MT400 idraulico | ||
Disco freno anteriore | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | ||
Disco freno posteriore | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | ||
Pneumatici | Michelin Country Grip’R 29 × 2.1 | ||
Cerchi | alluminio a doppia camera | ||
Mozzo anteriore | Shimano MT400 15 mm in alluminio | ||
Mozzo posteriore | Shimano MT400 12mm alluminio | ||
Cassetta / ruota libera | Shimano SLX CS-M7000 11-46T 11 velocità | ||
Volante | Romet alluminio MTB-AL.300 FOV 720 mm | ||
Piantone dello sterzo | Alluminio romet MASD6179 90 mm | ||
Reggisella | Romet alu. MSP-AM009 31,6 mm 350 mm | ||
Sella | Selle Italia X-Base | ||
Pedali | Alluminio FR-971 | ||
Lampada frontale | – | ||
Fanale posteriore | – | ||
Peso | 12,6 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.