Descrizione
Unità di controllo | LCD Bafang | ||
Batteria | Bafang 43 V, 10,5 Ah (340 Wh) | ||
Ruote, telaio | 28 “/ alluminio 6061 | ||
Taglia | 18 “/ 20” | ||
Forchetta | SR Suntour CR85 E25 | ||
Ammortizzatore posteriore | – | ||
Guidare | 7 marce | ||
Cambio anteriore | – | ||
Cambio posteriore | Shimano Nexus SL-C3000 7 velocità | ||
Deragliatore anteriore | – | ||
Deragliatore posteriore | Shimano Nexus 7 | ||
Meccanismo a manovella | Sammox SAC20 38T 170 mm in alluminio | ||
Freno anteriore | Promax RC-903 idraulico | ||
Freno posteriore | Promax RC-903 idraulico | ||
Disco freno anteriore | – | ||
Disco freno posteriore | – | ||
Pneumatici | Schwalbe Delta Cruiser Plus 28 × 1.75 | ||
Cerchi | Schurmann, alluminio, doppia camera, occhielli | ||
Mozzo anteriore | Motore Bafang G370 | ||
Mozzo posteriore | Shimano Nexus 7 SG-C3001 | ||
Cassetta / ruota libera | 19T | ||
Volante | Humpert in alluminio | ||
Piantone dello sterzo | Humpert Octopus 2 alluminio regolabile 60mm 180mm | ||
Reggisella | Humpert alluminio SP-503 27,2 mm 350 mm | ||
Sella | Selle Royal Hora | ||
Pedali | Alluminio SP-610 | ||
Lampada frontale | Linea AXA Eco | ||
Fanale posteriore | Buchel Piccadily | ||
Peso | 25,8 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.