Descrizione
Unità di controllo | LCD Bafang | ||
Batteria | Bafang 43 V, 10,5 Ah (340 Wh) | ||
Ruote, telaio | 28 “/ alluminio 6061 | ||
Taglia | 18 “/ 20” | ||
Forchetta | acciaio | ||
Ammortizzatore posteriore | – | ||
Guidare | 7 marce | ||
Cambio anteriore | – | ||
Cambio posteriore | Shimano Revoshift RS36 7 velocità | ||
Deragliatore anteriore | – | ||
Deragliatore posteriore | Shimano Tourney TY300 | ||
Meccanismo a manovella | Ciclone CTL-3 38T 170 mm | ||
Freno anteriore | Promax TX-123D freno a V in alluminio | ||
Freno posteriore | Promax TX-123D freno a V in alluminio | ||
Disco freno anteriore | – | ||
Disco freno posteriore | – | ||
Pneumatici | 28 × 1,75 con protezione contro le forature | ||
Cerchi | alluminio a doppia camera | ||
Mozzo anteriore | JoyTech JY-733 alluminio | ||
Mozzo posteriore | Motore Bafang G010 | ||
Cassetta / ruota libera | Shimano TZ500 12-28T 7 velocità | ||
Volante | alluminio NR-AL.-124 31,8 mm 620 mm | ||
Piantone dello sterzo | alluminio regolabile MTS-C269-8 90 mm 180 mm | ||
Reggisella | alluminio SP-C255 27,2 mm 350 mm | ||
Sella | Selle Royal Rio | ||
Pedali | SP-809 antiscivolo | ||
Lampada frontale | Linea AXA Eco | ||
Fanale posteriore | Buchel Piccadily | ||
Peso | 25,5 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.