Descrizione
La regolazione del telaio si traduce in ergonomia e capacità di sfruttare appieno le potenzialità del pilota. L’altezza del telaio deve consentire una distanza sufficiente tra il tubo superiore del telaio e il cavallo. Dovrebbe permetterti di saltare fuori dai pedali in sicurezza senza spiacevoli conseguenze.
Abbiamo preparato le dimensioni suggerite dei telai per bici da corsa in base a classificazione generale (basata solo sulla crescita). Tuttavia, va ricordato che uno dei fattori che definiscono la dimensione del frame appropriata è, tra gli altri lunghezza della gamba.Controlla la misura del telaio in negozio.
S – 52 CM | M – 54 CM | L – 56 CM | XL – 58 CM | ||
NYK | <172 cm | 172-178 cm | 178-184 cm | > 184 cm | |
BOREAS 2 | <172 cm | 172-178 cm | 178-184 cm | > 184 cm | |
BOREAS 1 | <172 cm | 172-178 cm | 178-184 cm | > 184 cm | |
ASPRE 2 | <172 cm | 172-178 cm | 178-184 cm | > 184 cm | |
ASPRE 1 | <172 cm | 172-178 cm | 178-184 cm | > 184 cm |
Ruote, telaio | 700C / alu 6061 X-lite | ||
Taglia | 52 cm / 54 cm / 56 cm / 58 cm | ||
Forchetta | Conico in carbonio | ||
Ammortizzatore posteriore | – | ||
Guidare | 11 marce | ||
Cambio anteriore | Leva freno Sram Apex | ||
Cambio posteriore | Sram Apex 11 velocità | ||
Deragliatore anteriore | – | ||
Deragliatore posteriore | Sram Apex | ||
Meccanismo a manovella | Sram Apex 40T 170/175 mm | ||
Freno anteriore | Sram Apex idraulico | ||
Freno posteriore | Sram Apex idraulico | ||
Disco freno anteriore | Sram Centerline 160 mm | ||
Disco freno posteriore | Sram Centerline 160 mm | ||
Pneumatici | Michelin Power Gravel 700 × 40C | ||
Cerchi | Ryde DP19 | ||
Mozzo anteriore | Novatec D981-12 12/100 mm | ||
Mozzo posteriore | Novatec D982TSE-X12-11 12/142 mm | ||
Cassetta / ruota libera | Sram CS PG1130 11-42T 11 velocità | ||
Volante | Romet Gravel alluminio 420 mm FLARE | ||
Piantone dello sterzo | Alluminio romet 90/100/110 mm | ||
Reggisella | Romet alluminio 27,2 mm 300/350/400 mm | ||
Sella | Fizik Taiga | ||
Pedali | Alluminio FP-971 | ||
Lampada frontale | – | ||
Fanale posteriore | – | ||
Peso | 10,4 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.