Descrizione
La dimensione della bicicletta è determinata dalla lunghezza del tubo sella. Questa è la distanza dal centro del movimento centrale al morsetto del reggisella. Tradizionalmente, questa dimensione è espressa in pollici. Il tipo di bici che scegli influisce sulle dimensioni della tua bici. Pertanto, telai di biciclette di diverse categorie possono essere progettati per utenti di altezze diverse pur avendo la stessa altezza nominale del telaio. Per questo motivo, abbiamo anche posizionato sui telai i contrassegni S / M / L / XL, che consentiranno una più facile selezione della dimensione del telaio.
M. | L. | X | ||
WAGANT 10 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 9 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 8 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 7 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 6 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 5 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 4 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 3 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 2 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT 1 | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
WAGANT | <164-178 cm | 176 – 187 cm | > 185 cm | |
M. | L. | |||
GAZELA 9 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 8 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 7 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 6 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 5 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 4 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 3 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 2 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZELA 1 | 154-167 cm | 164-177 cm | ||
GAZZELLA | 154-167 cm | 164-177 cm |
Caratteristiche:
Ruote, telaio | 28 “/ alluminio 6061 | ||
Taglia | 18 “/ 20” | ||
Forchetta | SR Suntour NEX DS | ||
Ammortizzatore posteriore | – | ||
Guidare | 24 marce | ||
Cambio anteriore | Shimano ST-EF505 3 velocità | ||
Cambio posteriore | Shimano ST-EF505 8 velocità | ||
Deragliatore anteriore | Shimano FD-TY510 | ||
Deragliatore posteriore | Shimano Alivio RD-T4000 | ||
Meccanismo a manovella | Shimano FC-TY301 48/38 / 28 denti 170 mm | ||
Freno anteriore | Shimano BR-MT200 idraulico | ||
Freno posteriore | Shimano BR-MT200 idraulico | ||
Disco freno anteriore | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | ||
Disco freno posteriore | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | ||
Pneumatici | Michelin Protek BR 700 × 35C | ||
Cerchi | alluminio a doppia camera | ||
Mozzo anteriore | Generatore Shimano DH-3D37 | ||
Mozzo posteriore | Centerlock Shimano FH-TX505 | ||
Cassetta / ruota libera | Shimano CS-HG200 12-32T 8 velocità | ||
Volante | acciaio 610 mm | ||
Piantone dello sterzo | alluminio, regolabile 90 mm | ||
Reggisella | alluminio ammortizzato 30,9 mm 300 mm | ||
Sella | Selle Royal | ||
Pedali | FP-920B alluminio | ||
Lampada frontale | JY-7070 70 lux | ||
Fanale posteriore | JY-539 con funzione freno | ||
Peso | 17,9 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.