Romet Finale
Versioni di colore: verde
Dimensioni del telaio disponibili:
48 cm, 52 cm, 54 cm, 56 cm, 58 cm
Dettagli per quanto riguarda le dimensioni del telaio
Numero di marce: 16 marce
Peso: 13 kg
La regolazione del telaio si traduce in ergonomia e capacità di sfruttare appieno le potenzialità del pilota. L'altezza del telaio deve consentire una distanza sufficiente tra il tubo superiore del telaio e il cavallo. Dovrebbe permetterti di saltare fuori dai pedali in sicurezza senza spiacevoli conseguenze.
Abbiamo preparato le dimensioni suggerite dei telai per bici da corsa in base a classificazione generale (basata solo sulla crescita). Tuttavia, va ricordato che uno dei fattori che definiscono la dimensione del frame appropriata è, tra gli altri lunghezza della gamba.Controlla la misura del telaio in negozio.
S - 52 CM | M - 54 CM | L - 56 CM | XL - 58 CM | ||
NYK | <172 cm | 172-178 cm | 178-184 cm | > 184 cm | |
BOREAS 2 | <172 cm | 172-178 cm | 178-184 cm | > 184 cm | |
BOREAS 1 | <172 cm | 172-178 cm | 178-184 cm | > 184 cm | |
ASPRE 2 | <172 cm | 172-178 cm | 178-184 cm | > 184 cm | |
ASPRE 1 | <172 cm | 172-178 cm | 178-184 cm | > 184 cm |
Ruote, telaio | 700C / Cr-Mo | ||
Taglia | 48 cm | ||
Forchetta | Cr-Mo | ||
Ammortizzatore posteriore | - | ||
Guidare | 16 marce | ||
Cambio anteriore | Shimano Claris ST-R2000 2 velocità | ||
Cambio posteriore | Shimano Claris ST-R2000 8 velocità | ||
Deragliatore anteriore | Shimano Claris FD-R2000 | ||
Deragliatore posteriore | Shimano Claris RD-R2000 | ||
Meccanismo a manovella | Shimano Claris FC-RS200 46 / 34T 170/175 mm | ||
Freno anteriore | Shimano BR-RS305 Flat Mount | ||
Freno posteriore | Shimano BR-RS305 Flat Mount | ||
Disco freno anteriore | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | ||
Disco freno posteriore | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | ||
Pneumatici | Schwalbe G-ONE 700 × 38C | ||
Cerchi | alluminio a doppia camera | ||
Mozzo anteriore | Shimano HB-TX505 | ||
Mozzo posteriore | Shimano FH-TX505 | ||
Cassetta / ruota libera | Shimano HG-200-8 11-32T 8 velocità | ||
Volante | Romet Gravel alluminio 420 mm FLARE | ||
Piantone dello sterzo | Alluminio romet 90/100/110 mm | ||
Reggisella | Romet alluminio 27,2 mm 300/350/400 mm | ||
Sella | Selle Italia X-Base | ||
Pedali | Alluminio FP-971 | ||
Lampada frontale | - | ||
Fanale posteriore | - | ||
Peso | 13 kg |
Informazioni aggiuntive
color | verde |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.