Descrizione
La regolazione del telaio si traduce in ergonomia e capacità di sfruttare appieno le potenzialità del pilota. L’altezza del telaio deve consentire una distanza sufficiente tra il tubo superiore del telaio e il cavallo. Dovrebbe permetterti di saltare fuori dai pedali in sicurezza senza spiacevoli conseguenze.
Abbiamo preparato le dimensioni suggerite dei telai per bici da corsa in base a classificazione generale (basata solo sulla crescita). Tuttavia, va ricordato che uno dei fattori che definiscono la dimensione del frame appropriata è, tra gli altri lunghezza della gamba.Controlla la misura del telaio in negozio.
S – 52 CM | M – 54 CM | L – 56 CM | XL – 58 CM | ||
NYK | <172 cm | 172-178 cm | 178-184 cm | > 184 cm | |
BOREAS 2 | <172 cm | 172-178 cm | 178-184 cm | > 184 cm | |
BOREAS 1 | <172 cm | 172-178 cm | 178-184 cm | > 184 cm | |
ASPRE 2 | <172 cm | 172-178 cm | 178-184 cm | > 184 cm | |
ASPRE 1 | <172 cm | 172-178 cm | 178-184 cm | > 184 cm |
Ruote, telaio | 700C / alu 6061 X-lite | ||
Taglia | 52 cm / 54 cm / 56 cm / 58 cm | ||
Forcella | Conico in carbonio | ||
Ammortizzatore posteriore | – | ||
Guidare | 10 marce | ||
Cambio anteriore | Leva freno Sram Apex | ||
Cambio posteriore | Sram Apex 10 velocità | ||
Deragliatore anteriore | – | ||
Deragliatore posteriore | Sram Apex | ||
Meccanismo a manovella | Sram Apex 40T 170/175 mm | ||
Freno anteriore | Sram DB BB5R | ||
Freno posteriore | Sram DB BB5R | ||
Disco freno anteriore | Sram Centerline 160 mm | ||
Disco freno posteriore | Sram Centerline 160 mm | ||
Pneumatici | Michelin Power Gravel 700 × 40C | ||
Cerchi | Ryde DP19 | ||
Mozzo anteriore | Novatec D481 alluminio | ||
Mozzo posteriore | Novatec D482 alluminio | ||
Cassetta / ruota libera | Sram CS PG1030 11-32T 10 velocità | ||
Volante | Romet Gravel alluminio 420 mm FLARE | ||
Piantone dello sterzo | Alluminio romet 90/100/110 mm | ||
Reggisella | Romet alluminio 27,2 mm 300/350/400 mm | ||
Sella | Romet Gravel | ||
Pedali | Alluminio FP-971 | ||
Lampada frontale | – | ||
Fanale posteriore | – | ||
Peso | 10,6 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.